Tôn mạ hợp kim nhôm - kẽm (tôn lạnh) SSSC được sản xuất trên dây chuyền mạ nhúng nóng liên tục theo công nghệ lò NOF hiện đại của Tenoval - Italia , có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường tự nhiên.
Sản phẩm tôn lạnh SSSC có bề mặt nhẵn bóng, cơ tính phù hợp cho các ứng dụng sản xuất các mặt hàng gia công tấm lợp, thủ công mỹ nghệ …
Sản phẩm tôn lạnh SSSC được sản xuất phù hợp theo các tiêu chuẩn sau:
Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS G3321
Tiêu chuẩn Mỹ ASTM A792/A792M
Độ dày (mm) | 0.16 đến 2.00 |
Khổ rộng lớn nhất | 1250 |
Trọng lượng cuộn lớn nhất (tấn) | 25 |
Trọng lượng lớp mạ trung bình 3 điểm trên hai mặt lớn nhất (g/m2) | 200 |
Đường kính trong (mm) | 508 hoặc 610 |
T-BEND: ≤ 2T
Tiêu chuẩn lớp mạ:
Độ dày (mm) | Khối lượng lớp mạ trung bình tối thiểu 3 điểm trên 2 mặt (g/m2) | Khối lượng lớp mạ trung bình tối thiểu 1 điểm trên hai mặt (g/m2) |
AZ50 | 50 | 43 |
AZ60 | 60 | 51 |
AZ70 | 70 | 60 |
AZ90 | 90 | 76 |
Z100 | 100 | 85 |
AZ120 | 120 | 102 |
AZ150 | 150 | 130 |
AZ170 | 170 | 145 |
AZ185 | 185 | 160 |
AZ200 | 200 | 170 |
* Ghi chú: Ngoài ra, còn có các tiêu chuẩn mạ khác có thể thương lượng giữa Công ty và Khách hàng.
Tiêu chuẩn bề mặt: Không có khuyết tật làm tổn hại đến giá trị sử dụng thực tế của sản phẩm.
Dung sai độ dày
Độ dày danh nghĩa | Chiều rộng < 1000 mm | Chiều rộng ≥ 1000 mm |
< 0,25 | ± 0,04 | ± 0,04 |
0,25 ÷ < 0,40 | ± 0,05 | ± 0,05 |
0,40 ÷ < 0,60 | ± 0,06 | ± 0,06 |
0,60 ÷ < 0,80 | ± 0,07 | ± 0,07 |
0,80 ÷ < 1,00 | ± 0,07 | ± 0,08 |
1,00 ÷ < 1,25 | ± 0,08 | ± 0,08 |
1,00 ÷ < 1,25 | ± 0,08 | ± 0,09 |
1,25 ÷ < 1,50 | ± 0,10 | ± 0,11 |
Dung sai chiều rộng: 0 ÷ + 7mm
Độ phẳng
Đơn vị: mm
Chiều rộng | Loại | |
Sóng cạnh (tối đa) | Mu rùa (tối đa) | |
< 1000 mm | 8 | 6 |
≥ 1000 mm | 9 | 8 |
Tính chất cơ khí
Chỉ tiêu | Độ dày danh nghĩa (t) mm | H1 | S1 | S2 |
Độ bền kéo (Mpa) | 0.30 ≤ t | 550 - 800 | 270 - 400 | 401 - 549 |
Giới hạn chảy (Mpa) | 0.30 ≤ t | - | ≥ 205 | ≥ 295 |
Độ giãn dài (%) | 0.30 ≤ t <0.40 | - | ≥ 31 | ≥ 10 |
0.40 ≤ t <0.60 | - | ≥ 34 | ≥ 10 | |
0.60 ≤ t <1.0 | - | ≥ 36 | ≥ 10 | |
1.0 ≤ t <1.6 | - | ≥ 37 | ≥ 10 |
Khe nối giữa 2 tấm
Khe nối giữa 2 tấm
Khe nối giữa 2 tấm
Bao gói sản phẩm
Sản phẩm được bao gói theo quy định của Công ty hoặc theo yêu cầu riêng của khách hàng.
Vận chuyển và bảo quản sản phẩm
Vận chuyển: Cần phải tránh những va đập mạnh lên cuộn tôn làm ảnh hưởng đến chất lượng, hình dáng và bề mặt sản phẩm.
Bảo quản: Theo hướng dẫn bảo quản tôn mạ kẽm dán trên mỗi cuộn tôn.