Tôn kẽm SSSC là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền mạ nhúng nóng liên tục theo công nghệ lò NOF hiện đại của thế giới, có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường tự nhiên.
Sản phẩm tôn mạ kẽm SSSC có bề mặt nhẵn bóng, cơ tính phù hợp cho các ứng dụng sản xuất các mặt hàng gia công tấm lợp, thủ công mỹ nghệ …
Sản phẩm tôn mạ kẽm SSSC được sản xuất dựa vào một trong các tiêu chuẩn sau:
Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS G3302
Tiêu chuẩn Mỹ ASTM A653/A653M
Tiêu chuẩn Tôn Phương Nam - TCTMK.
Độ dày (mm) | 0.16 đến 2.00 |
Khổ rộng lớn nhất | 1250 |
Trọng lượng cuộn lớn nhất (tấn) | 25 |
Trọng lượng lớp mạ trung bình 3 điểm trên hai mặt lớn nhất (g/m2) | 300 |
Đường kính trong (mm) | 508 hoặc 610 |
T-BEND: ≤ 3T
Tiêu chuẩn lớp mạ:
Độ dày (mm) | Khối lượng lớp mạ trung bình tối thiếu 3 điểm trên 2 mặt (g/m2) | Khối lượng lớp mạ tối thiếu tại một điểm trên 2 mặt (g/m2) |
Z05 | 50 | 43 |
Z06 | 60 | 51 |
Z08 | 80 | 68 |
Z10 | 100 | 85 |
Z12 | 120 | 102 |
Z18 | 180 | 153 |
Z20 | 200 | 170 |
Z22 | 220 | 187 |
Z25 | 250 | 213 |
Z27 | 275 | 234 |
* Ghi chú: Ngoài ra, còn có các tiêu chuẩn mạ khác có thể thương lượng giữa Công ty và Khách hàng.
Tiêu chuẩn bề mặt: Không có khuyết tật làm tổn hại đến giá trị sử dụng thực tế của sản phẩm.
Dung sai độ dày
Độ dày danh nghĩa | Chiều rộng | |
< 1000 mm | ≥ 1000 mm | |
< 0,25 | ± 0,04 | ± 0,04 |
0,25 ÷ < 0,40 | ± 0,05 | ± 0,05 |
0,40 ÷ < 0,60 | ± 0,06 | ± 0,06 |
0,60 ÷ < 0,80 | ± 0,07 | ± 0,07 |
0,80 ÷ < 1,00 | ± 0,07 | ± 0,08 |
1,00 ÷ < 1,25 | ± 0,08 | ± 0,08 |
1,00 ÷ < 1,25 | ± 0,08 | ± 0,09 |
1,25 ÷ < 1,50 | ± 0,10 | ± 0,11 |
Dung sai chiều rộng: 0 ÷ + 7mm
Độ phẳng
Đơn vị: mm
Chiều rộng | Loại | |
Sóng cạnh (tối đa) | Mu rùa (tối đa) | |
< 1000 mm | 8 | 6 |
≥ 1000 mm | 9 | 8 |
Tính chất cơ khí
Chỉ tiêu | Độ dày (t) mm | H1 | S1 | S2 |
Độ bền kéo (Mpa) | 0.30 ≤ t | 550 - 800 | 270 - 400 | 401 - 549 |
Giới hạn chảy(Mpa) | 0.30 ≤ t | - | ≥ 205 | ≥ 295 |
Độ giãn dài (%) | 0.30 ≤ t <0.40 | - | ≥ 31 | ≥ 10 |
0.40 ≤ t <0.60 | - | ≥ 34 | ≥ 10 | |
0.60 ≤ t <1.0 | - | ≥ 36 | ≥ 10 | |
1.0 ≤ t <1.6 | - | ≥ 37 | ≥ 10 |
Khe nối giữa 2 tấm
Khe nối giữa 2 tấm
Khe nối giữa 2 tấm
Bao gói sản phẩm
Sản phẩm được bao gói theo quy định của Công ty hoặc theo yêu cầu riêng của khách hàng.
Vận chuyển và bảo quản sản phẩm
Vận chuyển: Cần phải tránh những va đập mạnh lên cuộn tôn làm ảnh hưởng đến chất lượng, hình dáng và bề mặt sản phẩm.
Bảo quản: Theo hướng dẫn bảo quản tôn mạ kẽm dán trên mỗi cuộn tôn.